![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $416,355 |
| Coach Salary | $122,010 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $0,000 |
| Operating Expenses | $1,843,264 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $2,381,629 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $0,000 |
| Suite Revenue | $0,000 |
| Concession Revenue | $0,000 |
| Merchandise Revenue | $0,000 |
| Parking Revenue | $0,000 |
| TV Revenue | $0,000 |
| Total Revenue | $0,000 |
| Net Income | -$2,381,629 |
| Cash Balance | -$4,763,258 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $35 / ticket |
| Lower Level | $18 / ticket |
| Upper Level | $13 / ticket |
| Discount | $8 / ticket |
| Executive | $0 / suite |
|
Day |
Promotion |