![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $69,378,652 |
| Coach Salary | $3,249,720 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $17,354,756 |
| Operating Expenses | $6,853,890 |
| Luxury Tax | $5,254,891 |
| Total Expense | $102,091,909 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $63,960,435 |
| Suite Revenue | $2,004,120 |
| Concession Revenue | $12,726,821 |
| Merchandise Revenue | $5,784,919 |
| Parking Revenue | $2,892,479 |
| TV Revenue | $12,550,250 |
| Total Revenue | $99,919,024 |
| Net Income | -$2,172,885 |
| Cash Balance | -$192,922 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $380 / ticket |
| Lower Level | $95 / ticket |
| Upper Level | $30 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $300 / suite |
|
Day |
Promotion |