![]() |
||||||||||||
![]() |
|
Team Roster
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | Age | From | Exp | Contract |
| 12 | Nate Robinson | PG | 5-8 | 180 | 25 | Washington | 4 | $3,650,000 |
| 15 | Gerald Henderson | SG | 6-4 | 215 | 21 | Duke | 0 | $1,630,900 |
| 8 | Rodrigue Beaubois | PG | 6-2 | 182 | 21 | France | 0 | $896,200 |
| 50 | Tyler Hansbrough | PF | 6-9 | 234 | 23 | North Carolina | 0 | $1,549,300 |
| 6 | DeMar DeRozan | SG | 6-7 | 211 | 20 | USC | 0 | $1,902,200 |
| 43 | Marreese Speights | C | 6-10 | 245 | 22 | Florida | 1 | $1,658,280 |
| 37 | James Johnson | SF | 6-8 | 257 | 22 | Wake Forest | 0 | $1,328,400 |
| 3 | Terrence Williams | SG | 6-6 | 213 | 22 | Louisville | 0 | $1,716,700 |
| 28 | Ryan Gomes | SF | 6-7 | 245 | 27 | Providence | 4 | $4,017,500 |
| 23 | Jared Dudley | SF | 6-7 | 225 | 24 | Boston College | 2 | $1,307,640 |
| 46 | Etan Thomas | C | 6-10 | 260 | 31 | Syracuse | 7 | $7,906,088 |
| 7 | Marcus Thornton | SG | 6-4 | 205 | 22 | LSU | 0 | $442,114 |
| 17 | Jodie Meeks | SG | 6-4 | 211 | 22 | Kentucky | 0 | $398,762 |
| 30 | Jeff Pendergraph | PF | 6-10 | 240 | 22 | Arizona State | 0 | $442,114 |
| 2 | Lindsey Hunter | PG | 6-2 | 195 | 39 | Jackson State | 16 | $1,138,500 |
Coaching Staff
|
Head Coach
|
Record
|
Age | Playoffs | Titles | Exp | Salary | Strat | Off | Def | Pot | Dev |
|
Bob Hill
|
306-300 (.505)
|
48 | 5 | 0 | 8 | $500,000 | D | D | D | D | D |
|
Assistant Coaches
|
Age | Playoffs | Titles | Exp | Salary | Strat | Off | Def | Pot | Dev |
|
Jack Sikma
|
45 | 0 | 0 | 0 | $350,000 | F | F | F | D | D |
|
Gordon Chiesa
|
53 | 0 | 0 | 0 | $600,000 | D | C | D | C | C |
|
Detlef Schrempf
|
43 | 0 | 0 | 0 | $300,000 | D | C | D | D | D |