![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $67,865,360 |
| Coach Salary | $4,662,515 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $15,635,095 |
| Operating Expenses | $7,750,980 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $95,913,950 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $71,930,353 |
| Suite Revenue | $3,570,300 |
| Concession Revenue | $11,465,737 |
| Merchandise Revenue | $3,648,188 |
| Parking Revenue | $2,605,839 |
| TV Revenue | $31,882,310 |
| Total Revenue | $125,102,727 |
| Net Income | $29,188,777 |
| Cash Balance | $58,377,554 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $200 / ticket |
| Lower Level | $135 / ticket |
| Upper Level | $55 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $500 / suite |
|
Day |
Promotion |