![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $58,030,196 |
| Coach Salary | $8,899,670 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $15,767,078 |
| Operating Expenses | $6,878,710 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $89,575,654 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $56,330,250 |
| Suite Revenue | $2,561,544 |
| Concession Revenue | $11,562,525 |
| Merchandise Revenue | $3,678,983 |
| Parking Revenue | $2,627,847 |
| TV Revenue | $12,387,560 |
| Total Revenue | $89,148,709 |
| Net Income | -$426,945 |
| Cash Balance | -$853,890 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $250 / ticket |
| Lower Level | $100 / ticket |
| Upper Level | $35 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $450 / suite |
|
Day |
Promotion |