![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $58,135,470 |
| Coach Salary | $24,937,062 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $14,526,614 |
| Operating Expenses | $6,629,660 |
| Luxury Tax | $4,410,822 |
| Total Expense | $108,639,628 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $30,957,000 |
| Suite Revenue | $305,928 |
| Concession Revenue | $10,652,850 |
| Merchandise Revenue | $4,209,608 |
| Parking Revenue | $2,421,102 |
| TV Revenue | $7,720,720 |
| Total Revenue | $56,267,208 |
| Net Income | -$52,372,420 |
| Cash Balance | -$99,095,418 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $210 / ticket |
| Lower Level | $50 / ticket |
| Upper Level | $20 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $300 / suite |
|
Day |
Promotion |