![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $48,300,138 |
| Coach Salary | $11,324,550 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $18,073,568 |
| Operating Expenses | $7,360,660 |
| Luxury Tax | $3,288,726 |
| Total Expense | $88,347,642 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $74,539,415 |
| Suite Revenue | $3,760,000 |
| Concession Revenue | $13,253,953 |
| Merchandise Revenue | $4,217,169 |
| Parking Revenue | $3,012,277 |
| TV Revenue | $24,689,950 |
| Total Revenue | $123,472,764 |
| Net Income | $35,125,122 |
| Cash Balance | $73,538,970 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $400 / ticket |
| Lower Level | $120 / ticket |
| Upper Level | $25 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $500 / suite |
|
Day |
Promotion |