![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $60,722,276 |
| Coach Salary | $7,499,720 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $16,725,099 |
| Operating Expenses | $6,693,410 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $91,640,505 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $47,592,678 |
| Suite Revenue | $1,251,435 |
| Concession Revenue | $12,265,073 |
| Merchandise Revenue | $5,575,032 |
| Parking Revenue | $2,787,500 |
| TV Revenue | $9,415,280 |
| Total Revenue | $78,886,998 |
| Net Income | -$12,753,507 |
| Cash Balance | -$25,507,014 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $250 / ticket |
| Lower Level | $75 / ticket |
| Upper Level | $25 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $300 / suite |
|
Day |
Promotion |