![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $52,386,735 |
| Coach Salary | $4,232,627 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $11,215,267 |
| Operating Expenses | $4,762,681 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $72,597,310 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $30,929,862 |
| Suite Revenue | $754,860 |
| Concession Revenue | $8,224,532 |
| Merchandise Revenue | $2,616,893 |
| Parking Revenue | $1,869,213 |
| TV Revenue | $6,625,355 |
| Total Revenue | $51,020,715 |
| Net Income | -$21,576,595 |
| Cash Balance | $0,000 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $250 / ticket |
| Lower Level | $65 / ticket |
| Upper Level | $30 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $300 / suite |
|
Day |
Promotion |