![]() |
||||||||||||
![]() |
|
| Balance Sheet | | | Ticket Pricing | | | Special Promotions |
|
Expenses |
Total |
| Player Salaries | $68,537,380 |
| Coach Salary | $5,099,660 |
| Promotion Costs | $0,000 |
| Arena Expenses | $15,859,580 |
| Operating Expenses | $6,838,420 |
| Luxury Tax | $0,000 |
| Total Expense | $96,335,040 |
|
Revenue |
Total |
| Ticket Revenue | $52,088,093 |
| Suite Revenue | $1,554,280 |
| Concession Revenue | $11,630,356 |
| Merchandise Revenue | $3,700,565 |
| Parking Revenue | $2,643,275 |
| TV Revenue | $11,713,510 |
| Total Revenue | $83,330,079 |
| Net Income | -$13,004,961 |
| Cash Balance | -$26,009,922 |
| Type | Ticket Price |
| Courtside | $300 / ticket |
| Lower Level | $85 / ticket |
| Upper Level | $30 / ticket |
| Discount | $20 / ticket |
| Executive | $350 / suite |
|
Day |
Promotion |